Статистика использования сервера www.epsi94.ru

Период статистики: Апрель 2021
Дата создания 01-May-2021 00:02 MSK
GEO-106FREE 20060801 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Апрель 2021
Всего запросов 350858
Всего файлов 346929
Всего страниц 336990
Всего посещений 9306
Всего килобайт 3.40 GB
Всего уникальных сайтов 2677
Всего уникальных URL 401
Всего уникальных ссылающихся страниц 720
Всего уникальных броузеров 427
. В среднем Max
Обращений в час 487 1412
Обращений в день 11695 13902
Файлов в день 11564 13836
Страниц в день 11233 13419
Посещений в день 310 948
Объём в день (Кбайт) 115.95 MB 212.27 MB
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 346929
Код 206 - Partial Content 214
Код 301 - Moved Permanently 9
Код 304 - Not Modified 127
Код 403 - Forbidden 4
Код 404 - Not Found 3571
Код 405 - Method Not Allowed 4

Использование по дням на Апрель 2021

Статистика по дням на Апрель 2021
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 7985 2.28% 7641 2.20% 7158 2.12% 383 4.12% 252 9.41% 118.72 MB 3.41%
2 9242 2.63% 9120 2.63% 8501 2.52% 475 5.10% 223 8.33% 183.00 MB 5.26%
3 12028 3.43% 11964 3.45% 11811 3.50% 338 3.63% 207 7.73% 100.20 MB 2.88%
4 11787 3.36% 11638 3.35% 11648 3.46% 948 10.19% 816 30.48% 80.05 MB 2.30%
5 12217 3.48% 11852 3.42% 11296 3.35% 269 2.89% 186 6.95% 115.78 MB 3.33%
6 13809 3.94% 13714 3.95% 13152 3.90% 300 3.22% 200 7.47% 212.27 MB 6.10%
7 13077 3.73% 12985 3.74% 12614 3.74% 264 2.84% 171 6.39% 119.82 MB 3.44%
8 12666 3.61% 12577 3.63% 12250 3.64% 274 2.94% 198 7.40% 132.39 MB 3.81%
9 11611 3.31% 11515 3.32% 11294 3.35% 251 2.70% 185 6.91% 95.55 MB 2.75%
10 10313 2.94% 10270 2.96% 10172 3.02% 242 2.60% 166 6.20% 76.86 MB 2.21%
11 12734 3.63% 12555 3.62% 12510 3.71% 257 2.76% 177 6.61% 111.17 MB 3.20%
12 12351 3.52% 12249 3.53% 12159 3.61% 308 3.31% 202 7.55% 88.55 MB 2.55%
13 9885 2.82% 9728 2.80% 9512 2.82% 348 3.74% 229 8.55% 131.44 MB 3.78%
14 11069 3.15% 10949 3.16% 10758 3.19% 419 4.50% 247 9.23% 106.28 MB 3.06%
15 11873 3.38% 11730 3.38% 11432 3.39% 356 3.83% 234 8.74% 143.03 MB 4.11%
16 12277 3.50% 12177 3.51% 11980 3.56% 270 2.90% 185 6.91% 96.03 MB 2.76%
17 12388 3.53% 12236 3.53% 12210 3.62% 250 2.69% 187 6.99% 72.41 MB 2.08%
18 12503 3.56% 12346 3.56% 12254 3.64% 257 2.76% 196 7.32% 79.13 MB 2.27%
19 13902 3.96% 13836 3.99% 13419 3.98% 256 2.75% 175 6.54% 135.09 MB 3.88%
20 12797 3.65% 12734 3.67% 12462 3.70% 221 2.37% 171 6.39% 115.08 MB 3.31%
21 11706 3.34% 11556 3.33% 11205 3.33% 302 3.25% 202 7.55% 149.39 MB 4.29%
22 11817 3.37% 11693 3.37% 11419 3.39% 299 3.21% 198 7.40% 104.58 MB 3.01%
23 12322 3.51% 12208 3.52% 12048 3.58% 262 2.82% 194 7.25% 84.59 MB 2.43%
24 8561 2.44% 8479 2.44% 8182 2.43% 376 4.04% 246 9.19% 99.86 MB 2.87%
25 10995 3.13% 10898 3.14% 10768 3.20% 274 2.94% 199 7.43% 79.85 MB 2.30%
26 9686 2.76% 9615 2.77% 9370 2.78% 242 2.60% 183 6.84% 109.15 MB 3.14%
27 11333 3.23% 11144 3.21% 10765 3.19% 208 2.24% 181 6.76% 126.82 MB 3.65%
28 12750 3.63% 12569 3.62% 11700 3.47% 307 3.30% 226 8.44% 150.10 MB 4.32%
29 13666 3.90% 13567 3.91% 12668 3.76% 247 2.65% 186 6.95% 123.74 MB 3.56%
30 11508 3.28% 11384 3.28% 10273 3.05% 256 2.75% 181 6.76% 137.41 MB 3.95%

Использование по часам на Апрель 2021

Статистика по часам на Апрель 2021
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 462 13865 3.95% 459 13791 3.98% 446 13390 3.97% 4.03 MB 120.87 MB 3.47%
1 464 13924 3.97% 459 13773 3.97% 452 13587 4.03% 3.42 MB 102.67 MB 2.95%
2 478 14341 4.09% 463 13911 4.01% 458 13758 4.08% 3.66 MB 109.85 MB 3.16%
3 517 15535 4.43% 516 15491 4.47% 508 15249 4.53% 6.36 MB 190.81 MB 5.49%
4 538 16166 4.61% 536 16091 4.64% 530 15927 4.73% 3.12 MB 93.59 MB 2.69%
5 591 17748 5.06% 586 17607 5.08% 581 17456 5.18% 3.31 MB 99.32 MB 2.86%
6 574 17237 4.91% 569 17095 4.93% 559 16785 4.98% 4.31 MB 129.18 MB 3.71%
7 521 15638 4.46% 516 15494 4.47% 503 15107 4.48% 4.93 MB 147.86 MB 4.25%
8 447 13438 3.83% 441 13253 3.82% 430 12914 3.83% 4.67 MB 140.02 MB 4.03%
9 358 10749 3.06% 344 10323 2.98% 315 9459 2.81% 8.03 MB 241.03 MB 6.93%
10 322 9680 2.76% 313 9402 2.71% 285 8573 2.54% 7.05 MB 211.38 MB 6.08%
11 366 10997 3.13% 360 10821 3.12% 338 10152 3.01% 5.20 MB 155.98 MB 4.48%
12 442 13284 3.79% 438 13161 3.79% 407 12225 3.63% 6.91 MB 207.33 MB 5.96%
13 549 16489 4.70% 546 16395 4.73% 520 15626 4.64% 5.51 MB 165.19 MB 4.75%
14 585 17557 5.00% 578 17359 5.00% 545 16357 4.85% 7.02 MB 210.74 MB 6.06%
15 550 16511 4.71% 541 16253 4.68% 527 15816 4.69% 5.29 MB 158.82 MB 4.57%
16 515 15460 4.41% 512 15366 4.43% 496 14900 4.42% 5.69 MB 170.82 MB 4.91%
17 461 13854 3.95% 453 13619 3.93% 446 13407 3.98% 4.75 MB 142.48 MB 4.10%
18 420 12623 3.60% 415 12453 3.59% 410 12323 3.66% 3.51 MB 105.35 MB 3.03%
19 458 13759 3.92% 456 13683 3.94% 448 13462 3.99% 3.73 MB 112.02 MB 3.22%
20 499 14984 4.27% 495 14876 4.29% 482 14477 4.30% 4.34 MB 130.13 MB 3.74%
21 534 16026 4.57% 531 15954 4.60% 524 15736 4.67% 3.48 MB 104.26 MB 3.00%
22 534 16030 4.57% 530 15902 4.58% 525 15761 4.68% 3.32 MB 99.59 MB 2.86%
23 498 14963 4.26% 495 14856 4.28% 484 14543 4.32% 4.30 MB 129.06 MB 3.71%

Первые 30 из 401 URL
# запросов Кбайт URL
1 213708 60.91% 607.42 MB 17.46% /
2 107457 30.63% 1.06 GB 31.28% /stat/
3 7489 2.13% 1.87 MB 0.05% /stat/usage_202011.html
4 1295 0.37% 135.25 MB 3.89% /stat/usage_202104.html
5 859 0.24% 9.29 MB 0.27% /contacts.html
6 544 0.16% 16.36 MB 0.47% /mmenu.js
7 543 0.15% 47.31 MB 1.36% /jquery-1.6.2.min.js
8 522 0.15% 546.98 KB 0.02% /js/gallery.js
9 520 0.15% 3.53 MB 0.10% /menu_array.js
10 333 0.09% 41.89 MB 1.20% /stat/usage_202005.html
11 320 0.09% 40.29 MB 1.16% /stat/usage_202004.html
12 224 0.06% 27.75 MB 0.80% /stat/usage_202103.html
13 146 0.04% 17.85 MB 0.51% /stat/usage_201910.html
14 127 0.04% 15.43 MB 0.44% /stat/usage_201903.html
15 119 0.03% 14.18 MB 0.41% /stat/usage_201902.html
16 119 0.03% 14.54 MB 0.42% /stat/usage_201905.html
17 106 0.03% 12.82 MB 0.37% /stat/usage_201904.html
18 106 0.03% 13.34 MB 0.38% /stat/usage_202006.html
19 104 0.03% 2.92 MB 0.08% /permissions.html
20 102 0.03% 11.87 MB 0.34% /stat/usage_201912.html
21 94 0.03% 11.04 MB 0.32% /stat/usage_201901.html
22 94 0.03% 1.29 MB 0.04% /vakansii.html
23 93 0.03% 10.99 MB 0.32% /stat/usage_201907.html
24 92 0.03% 10.56 MB 0.30% /stat/usage_201703.html
25 91 0.03% 1.89 MB 0.05% /links.html
26 88 0.03% 10.17 MB 0.29% /stat/usage_201806.html
27 86 0.02% 2.05 MB 0.06% /lab-grunt1.html
28 86 0.02% 10.13 MB 0.29% /stat/usage_201801.html
29 85 0.02% 1.26 MB 0.04% /nagrada.html
30 84 0.02% 880.98 KB 0.02% /index_eng.html

Первые 10 из 401 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 107457 30.63% 1.06 GB 31.28% /stat/
2 213708 60.91% 607.42 MB 17.46% /
3 1295 0.37% 135.25 MB 3.89% /stat/usage_202104.html
4 543 0.15% 47.31 MB 1.36% /jquery-1.6.2.min.js
5 333 0.09% 41.89 MB 1.20% /stat/usage_202005.html
6 320 0.09% 40.29 MB 1.16% /stat/usage_202004.html
7 224 0.06% 27.75 MB 0.80% /stat/usage_202103.html
8 146 0.04% 17.85 MB 0.51% /stat/usage_201910.html
9 544 0.16% 16.36 MB 0.47% /mmenu.js
10 127 0.04% 15.43 MB 0.44% /stat/usage_201903.html

Первые 10 из 127 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 213708 60.91% 3475 37.71% /
2 107457 30.63% 2119 23.00% /stat/
3 333 0.09% 297 3.22% /stat/usage_202005.html
4 320 0.09% 283 3.07% /stat/usage_202004.html
5 224 0.06% 208 2.26% /stat/usage_202103.html
6 1295 0.37% 136 1.48% /stat/usage_202104.html
7 859 0.24% 90 0.98% /contacts.html
8 102 0.03% 82 0.89% /stat/usage_201912.html
9 92 0.03% 75 0.81% /stat/usage_201703.html
10 84 0.02% 70 0.76% /stat/usage_201704.html

Первые 10 из 128 последних страниц
# запросов посещений URL
1 213708 60.91% 3380 36.88% /
2 107457 30.63% 2107 22.99% /stat/
3 859 0.24% 715 7.80% /contacts.html
4 224 0.06% 208 2.27% /stat/usage_202103.html
5 1295 0.37% 148 1.61% /stat/usage_202104.html
6 127 0.04% 77 0.84% /stat/usage_201903.html
7 86 0.02% 73 0.80% /stat/usage_201801.html
8 88 0.03% 70 0.76% /stat/usage_201806.html
9 92 0.03% 69 0.75% /stat/usage_201703.html
10 82 0.02% 69 0.75% /stat/usage_201802.html

Первые 30 из 2677 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 173042 49.32% 173042 49.88% 0 bytes 0.00% 69 0.74% 193.201.216.255 Украина
2 85722 24.43% 85722 24.71% 868.00 MB 24.95% 1 0.01% 62.113.115.89 Российская Федерация
3 36755 10.48% 36755 10.59% 549.42 MB 15.80% 1 0.01% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
4 5956 1.70% 5956 1.72% 60.30 MB 1.73% 9 0.10% 2.61.133.169 Нераспознанные/неизвестные
5 3636 1.04% 3636 1.05% 36.82 MB 1.06% 5 0.05% 2.61.237.139 Нераспознанные/неизвестные
6 3467 0.99% 3467 1.00% 35.11 MB 1.01% 3 0.03% 2.61.225.1 Нераспознанные/неизвестные
7 2791 0.80% 2790 0.80% 114.00 MB 3.28% 1 0.01% 85.113.47.165 Российская Федерация
8 2050 0.58% 2050 0.59% 20.76 MB 0.60% 358 3.85% 185.244.216.71 Нераспознанные/неизвестные
9 1031 0.29% 1031 0.30% 10.44 MB 0.30% 1 0.01% 2.61.238.32 Нераспознанные/неизвестные
10 814 0.23% 814 0.23% 8.24 MB 0.24% 3 0.03% 45.14.12.193 Соединённые Штаты
11 811 0.23% 811 0.23% 88.41 MB 2.54% 1 0.01% 82.165.105.48 Германия
12 634 0.18% 634 0.18% 6.42 MB 0.18% 1 0.01% 85.249.197.246 Российская Федерация
13 563 0.16% 563 0.16% 5.71 MB 0.16% 280 3.01% 176.110.134.2 Нераспознанные/неизвестные
14 508 0.14% 6 0.00% 238.72 KB 0.01% 2 0.02% 125.64.94.214 Китай
15 452 0.13% 452 0.13% 4.58 MB 0.13% 1 0.01% 2.61.195.201 Нераспознанные/неизвестные
16 430 0.12% 430 0.12% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 213.135.151.159 Российская Федерация
17 425 0.12% 425 0.12% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 78.132.211.114 Нераспознанные/неизвестные
18 397 0.11% 397 0.11% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 213.135.157.237 Российская Федерация
19 373 0.11% 373 0.11% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 178.75.115.99 Нераспознанные/неизвестные
20 360 0.10% 360 0.10% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.75.113.13 Нераспознанные/неизвестные
21 355 0.10% 355 0.10% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 78.132.207.16 Нераспознанные/неизвестные
22 353 0.10% 353 0.10% 3.57 MB 0.10% 223 2.40% 188.254.98.46 Нераспознанные/неизвестные
23 347 0.10% 346 0.10% 21.62 MB 0.62% 0 0.00% 109.124.224.9 Нераспознанные/неизвестные
24 343 0.10% 343 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.75.100.223 Нераспознанные/неизвестные
25 342 0.10% 342 0.10% 23.37 MB 0.67% 145 1.56% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
26 342 0.10% 342 0.10% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 78.132.172.79 Нераспознанные/неизвестные
27 336 0.10% 336 0.10% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 213.135.156.19 Российская Федерация
28 336 0.10% 262 0.08% 9.18 MB 0.26% 69 0.74% 213.180.203.81 Российская Федерация
29 320 0.09% 320 0.09% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.75.105.26 Нераспознанные/неизвестные
30 312 0.09% 312 0.09% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 78.132.238.194 Нераспознанные/неизвестные

Первые 10 из 2677 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста Country
1 85722 24.43% 85722 24.71% 868.00 MB 24.95% 1 0.01% 62.113.115.89 Российская Федерация
2 36755 10.48% 36755 10.59% 549.42 MB 15.80% 1 0.01% 5.188.210.3 Нераспознанные/неизвестные
3 2791 0.80% 2790 0.80% 114.00 MB 3.28% 1 0.01% 85.113.47.165 Российская Федерация
4 811 0.23% 811 0.23% 88.41 MB 2.54% 1 0.01% 82.165.105.48 Германия
5 5956 1.70% 5956 1.72% 60.30 MB 1.73% 9 0.10% 2.61.133.169 Нераспознанные/неизвестные
6 227 0.06% 225 0.06% 42.35 MB 1.22% 3 0.03% 193.27.239.210 Российская Федерация
7 3636 1.04% 3636 1.05% 36.82 MB 1.06% 5 0.05% 2.61.237.139 Нераспознанные/неизвестные
8 3467 0.99% 3467 1.00% 35.11 MB 1.01% 3 0.03% 2.61.225.1 Нераспознанные/неизвестные
9 342 0.10% 342 0.10% 23.37 MB 0.67% 145 1.56% 5.188.210.10 Нераспознанные/неизвестные
10 92 0.03% 91 0.03% 22.70 MB 0.65% 1 0.01% 46.0.180.62 Нераспознанные/неизвестные

Первые 30 из 720 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 7664 2.18% - (Direct Request)
2 7474 2.13% http://bigzon.com
3 7428 2.12% http://vitannya.com/
4 7327 2.09% http://5dom.com.ua
5 7297 2.08% http://gurman.co.ua/
6 7243 2.06% http://4lady.in.ua/
7 7231 2.06% http://handiwork.info/
8 7187 2.05% http://happyb.com.ua/
9 7167 2.04% https://messiahelartista.com/
10 7158 2.04% http://handwork.com.ua/
11 7068 2.01% http://bigbro.com.ua/
12 7055 2.01% http://birthday.net.ua/
13 7004 2.00% http://birthday.co.ua/
14 7002 2.00% http://bizreview.com.ua/
15 6894 1.96% http://chef.net.ua/
16 6813 1.94% http://chic.in.ua/
17 6810 1.94% http://citata.net.ua/
18 6756 1.93% http://cookbook.in.ua/
19 6732 1.92% http://cook.net.ua/
20 6484 1.85% http://cookorama.com.ua/
21 6462 1.84% http://dobrahata.com.ua/
22 6461 1.84% http://cooktips.com.ua/
23 6321 1.80% http://druzy.com.ua/
24 6295 1.79% http://edim.com.ua/
25 6249 1.78% http://gurmaniac.in.ua/
26 6086 1.73% https://www.hotel-kastelroch.com/
27 6026 1.72% http://animal.in.ua/
28 6024 1.72% http://greets.co.ua/
29 6022 1.72% http://appetito.com.ua/
30 5514 1.57% https://universitet-tefekkur.com/

Первые 15 из 427 броузеров
# запросов Броузер
1 173208 49.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7474 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
3 4573 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 4571 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
5 4567 1.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.1 Safari/605.1.15
6 4545 1.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
7 4523 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 4510 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
9 3492 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
10 3478 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
11 3462 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 3461 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
13 3439 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
14 3432 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
15 3430 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Первые 30 из 57 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 173098 49.34% 173078 49.89% 770.25 KB 0.02% Украина
2 95214 27.14% 94639 27.28% 1.32 GB 38.76% Российская Федерация
3 70727 20.16% 69543 20.05% 1.58 GB 46.55% Нераспознанные/неизвестные
4 7118 2.03% 5875 1.69% 294.87 MB 8.48% Соединённые Штаты
5 1180 0.34% 1107 0.32% 104.33 MB 3.00% Германия
6 833 0.24% 317 0.09% 18.68 MB 0.54% Китай
7 707 0.20% 691 0.20% 38.93 MB 1.12% Франция
8 427 0.12% 400 0.12% 9.80 MB 0.28% Великобритания (UK)
9 365 0.10% 363 0.10% 20.44 MB 0.59% Италия
10 215 0.06% 215 0.06% 2.19 MB 0.06% Румыния
11 194 0.06% 191 0.06% 4.09 MB 0.12% Канада
12 130 0.04% 130 0.04% 1.50 MB 0.04% Иран
13 100 0.03% 100 0.03% 1.12 MB 0.03% Дания
14 54 0.02% 54 0.02% 943.20 KB 0.03% Беларусь
15 44 0.01% 44 0.01% 660.99 KB 0.02% Бразилия
16 41 0.01% 41 0.01% 794.07 KB 0.02% Польша
17 39 0.01% 39 0.01% 3.29 MB 0.09% Австрия
18 39 0.01% 39 0.01% 791.69 KB 0.02% Индонезия
19 38 0.01% 38 0.01% 995.13 KB 0.03% Республика Чехия
20 32 0.01% 31 0.01% 456.60 KB 0.01% Австралия
21 27 0.01% 7 0.00% 102.08 KB 0.00% Нидерланды
22 25 0.01% 23 0.01% 455.52 KB 0.01% Южная Корея
23 25 0.01% 7 0.00% 92.97 KB 0.00% Португалия
24 24 0.01% 12 0.00% 518.45 KB 0.01% Саудовская Аравия
25 18 0.01% 17 0.00% 1.42 MB 0.04% Индия
26 16 0.00% 16 0.00% 741.83 KB 0.02% Япония
27 15 0.00% 15 0.00% 338.88 KB 0.01% Турция
28 14 0.00% 14 0.00% 210.09 KB 0.01% Болгария
29 14 0.00% 14 0.00% 461.47 KB 0.01% Швеция
30 12 0.00% 11 0.00% 282.02 KB 0.01% Гонконг


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)